
鼠标按住图片可看放大效果| 基本信息 |
| 产品编号 | GNM-M15175-2013 |
| 产品名称 | 铝、砷、钡、镉、钴、铬、铜、锰、钼、镍、铅、硒、锶、锌、钾 |
| 产品规格 | 100ml |
| 标准值 | 50ug/ml |
| 英文名称 | Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn,K |
| 特征形态 | 液体 |
| 价格: 询价 | 购买数量: |
|
| 产品参数 |
| 应用领域 | 实验室分析测试,仪器校准。 |
| 储存地址 | 常温阴凉保存 |
| 分析方法 | 5% HNO3, tr. HCl(5%硝酸,微量盐酸) |
| 研制单位 | 有色研究院 |
| 相关产品 |

|
联系我们
业务咨询:4001-700-789 售后电话:010-51288686 邮箱:info@gbwpt.com 北京市房山区长阳万兴路86号 |