
鼠标按住图片可看放大效果| 基本信息 |
| 产品编号 | GNM-M25254-2013 |
| 产品名称 | 银、铝、硼、钡、钙、镉、钴、铬、铜、铁、锗、铟、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、锑、锶、铊、钛、锌 |
| 产品规格 | 100ml |
| 标准值 | 100ug/ml |
| 英文名称 | Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Sr, Tl, Ti, Zn |
| 特征形态 | 液体 |
| 价格: 询价 | 购买数量: |
|
| 产品参数 |
| 应用领域 | 实验室分析测试,仪器校准。 |
| 储存地址 | 常温阴凉保存 |
| 分析方法 | 硝酸,氢氟酸 |
| 研制单位 | 有色研究院 |
| 相关产品 |

|
联系我们
业务咨询:4001-700-789 售后电话:010-51288686 邮箱:info@gbwpt.com 北京市房山区长阳万兴路86号 |