
鼠标按住图片可看放大效果| 基本信息 |
| 产品编号 | GNM-M26194-2013 |
| 产品名称 | 铝、砷、硼、钡、铍、镉、钴、铬、铜、锰、钼、钠、镍、铅、锑、硒、锡、钛、铊、钒、锌、锆、钙、铁、钾、镁 |
| 产品规格 | 100ml |
| 标准值 | 10ug/ml |
| 英文名称 | Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, V, Zn, Zr,Ca, Fe, K, Mg |
| 特征形态 | 液体 |
| 价格: 询价 | 购买数量: |
|
| 产品参数 |
| 应用领域 | 实验室分析测试,仪器校准。 |
| 储存地址 | 常温阴凉保存 |
| 分析方法 | 5% HNO3, tr. HCl, tr. HF (5%硝酸,微量盐酸,微量氢氟酸) |
| 研制单位 | 有色研究院 |
| 相关产品 |

|
联系我们
业务咨询:4001-700-789 售后电话:010-51288686 邮箱:info@gbwpt.com 北京市房山区长阳万兴路86号 |