
鼠标按住图片可看放大效果| 基本信息 |
| 产品编号 | GNM-M27196-2013 |
| 产品名称 | 钡、锶、铊、铝、砷、硼、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、镍、铅、锑、硒、锡、钛、钒、锌 |
| 产品规格 | 100ml |
| 标准值 | 50ug/ml |
| 英文名称 | Ba, Sr, Tl,Al, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Ni,Pb, Sb, Se, Sn, Ti, V, Zn |
| 特征形态 | 液体 |
| 价格: 询价 | 购买数量: |
|
| 产品参数 |
| 应用领域 | 实验室分析测试,仪器校准。 |
| 储存地址 | 常温阴凉保存 |
| 分析方法 | 5% HNO3, HCl, tr. HF (5%硝酸,盐酸,微量氢氟酸) |
| 研制单位 | 有色研究院 |
| 相关产品 |

|
联系我们
业务咨询:4001-700-789 售后电话:010-51288686 邮箱:info@gbwpt.com 北京市房山区长阳万兴路86号 |